خطتك
- Business$75
المجموع في الشهر$75
أقل من $2.50 في اليوم
لماذا Business
- مندوبون في الجولات
- أكثر من مخزن واحد
الخطط والأسعار
اشتراك واحد يدير الدفاتر والمخزون والمبيعات، ويجهّزه الفريق معك. لا عدّادات، ولا يرتفع سعرك ما دمت تجدّد.
أقل من$0123456789.01234567890123456789$1.20في اليومخطة Starter: $35 شهرياً
بلا بطاقة للتجربة، وتُردّ دفعتك الأولى خلال 30 يوماً إن لم يناسبك.
كل خطة تدير الدفاتر والمخزون والمبيعات. الخطط الأكبر تضيف أشخاصاً ومخازن ورقابة.
محل واحد
$35شهرياً
ادفع سنوياً ووفّر $100
أقل من $1.20 في اليوم
$180كل 6 أشهر
$210توفّر $30−14%
أقل من $1 في اليوم
$320سنوياً
$420توفّر $100−23%
أقل من $0.90 في اليوم
تشمل
نوصي بها
مخازن ومندوبون
$75شهرياً
ادفع سنوياً ووفّر $210
أقل من $2.50 في اليوم
$390كل 6 أشهر
$450توفّر $60−13%
أقل من $2.20 في اليوم
$690سنوياً
$900توفّر $210−23%
أقل من $1.90 في اليوم
كل ما في Starter، وأيضاً
تصنيع ورقابة
$150شهرياً
ادفع سنوياً ووفّر $420
أقل من $5 في اليوم
$780كل 6 أشهر
$900توفّر $120−13%
أقل من $4.30 في اليوم
$1,380سنوياً
$1,800توفّر $420−23%
أقل من $3.80 في اليوم
كل ما في Business، وأيضاً
فرق أكبر، وشروطك أنت
بسعر على مقاسك
يُتفق عليه مع الفريق في عقد واحد
كل ما في Enterprise، وأيضاً
حدّد حجمك واختر ما تحتاجه. تظهر الخطة المناسبة بسعرها الشهري، مع الإضافات.
خطتك
المجموع في الشهر$75
أقل من $2.50 في اليوم
14 يوماً قبل أن تدفع
30 يوماً
7 أيام
0% زيادة في السعر
| الميزة | Starter$35 شهرياً | Business$75 شهرياً | Enterprise$150 شهرياً |
|---|---|---|---|
| الحجم | |||
| المستخدمون | 2 | 5 | 15 |
| الأدوار | 2 | 5 | غير محدود |
| المخازن | 1 | 5 | 15 |
| العملات | 1 | 5 | غير محدود |
| الصناديق | 1 | 9 | 9 |
| صناديق المندوبين | — | واحد لكل مندوب | واحد لكل مندوب |
| قواعد التنبيه المخصصة | — | 10 | 50 |
| مساحة الملفات | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
| ما تقدّمه | |||
| الدفاتر، الفواتير، المخزون، الباركود، التنبيهات، PDF بأكثر من لغة | نعم | نعم | نعم |
| كلفة المخزون بطريقة FIFO أو المتوسط المرجّح | نعم | نعم | نعم |
| عروض الأسعار وأوامر البيع وأوامر الشراء | — | نعم | نعم |
| مستويات الأسعار وجداول الاستحقاق | — | نعم | نعم |
| أكثر من عملة | — | نعم | نعم |
| بيع الخدمات دون مخزون | — | نعم | نعم |
| دليل الحسابات | جاهز من البداية | جاهز، مع حساباتك الخاصة | جاهز، مع حساباتك الخاصة |
| المندوبون مع الجولة على الهاتف | — | نعم | نعم |
| مناطق البيع مع تقاريرها | — | نعم | نعم |
| مخازن مع التحويلات ومصاريف الاستيراد وتقييم المخزون | — | نعم | نعم |
| أصول ثابتة مع الإهلاك | — | نعم | نعم |
| التصنيع | — | — | نعم |
| أصناف تُباع بالطول أو المساحة أو الحجم | — | — | نعم |
| أدوار من قوالب جاهزة | نعم | نعم | نعم |
| أدوار مخصصة تبنيها صلاحيةً بصلاحية | — | — | نعم |
| سجل النشاط والتاريخ لكل سجل | — | — | نعم |
| قواعد التنبيه المتقدمة | — | — | نعم |
| دعم بأولوية وجلسة تهيئة | — | — | نعم |
شهراً بشهر، أو لستة أشهر، أو لسنة. نقداً أو عبر المحفظة أو بتحويل مصرفي يُتفق عليه مع الفريق.
| الخطة | الشهر | 6 أشهر | السنة |
|---|---|---|---|
| Starter | $35 | $180 | $320 |
| Business | $75 | $390 | $690 |
| Enterprise | $150 | $780 | $1,380 |
التجربة: أي خطة، 14 يوماً. إذا اشتركت تبقى بيانات التجربة.
لا عدّادات ولا مفاجآت.
| الإضافة | في الشهر |
|---|---|
| مستخدم إضافيعلى أي خطة | $10 |
| مخزن إضافيBusiness وEnterprise | $20 |
| مساحة ملفات إضافيةلكل 5 GB | $5 |
| عملة ثانية على Starter | $5 |
تجربة 14 يوماً
تفضّل أن تتكلم أولاً؟ +964 750 483 3913